2023年価格改定のお知らせ
お客様には大変心苦しいお願いとなり誠に恐縮ではございますが、
価格の改定をさせていただくこととなりました。
弊社が販売いたしております一部商品につきまして、原材料価格の高勝、海上運賃の大幅上昇、為替の円安傾向、原油高による副資材等の高勝により調達コストの上昇が続いております。
あらゆるコスト削減に取り組み、商品の安定供給とともに品質、価格の維持を務めてまいりましたが、自助努力だけではコスト吸収が不可能となり、現状の価格では安定的な供給を維持することが困難な状況となってまいりました。
現在の商品品質を維持し、安定的に供給をするため、下記の通り価格改定を行うことといたしました。
何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2023年1月納入分より 価格改定に関しまして
商品コード | 商品名 | 内容量 | 2022年12月末 までの価格 | 2023年1月 納入分より新価格 |
113210 | XO醤 | 60g | 360 | 400 |
113211 | XO醤(チューブ) | 80g | 470 | 560 |
113212 | XO醤 | 120g | 570 | 680 |
213210 | XO醤 | 1kg | 3,600 | 5,430 |
商品コード | 商品名 | 内容量 | 2022年12月末 までの価格 | 2023年1月 納入分より新価格 |
125000 | MC 中華ドレッシング | 150ml | 165 | 190 |
125004 | MC セパレートフレンチドレッシング | 150ml | 165 | 190 |
125006 | MC ごまドレッシング | 150ml | 165 | 190 |
125007 | MC イタリアンドレッシング | 150ml | 165 | 190 |
125040 | MC 和風しょうゆドレッシング | 150ml | 165 | 190 |
125042 | MC 和風たまねぎドレッシング | 150ml | 165 | 190 |
125062 | MC 和風ゆずの香ドレッシング | 150ml | 165 | 190 |
125035 | MC レモンフレンチドレッシング | 150ml | 175 | 190 |
110249 | 焼肉屋さんのチョレギサラダドレッシング | 195ml | 300 | 370 |
110251 | チョレギドレッシング | 195ml | 284 | 320 |
125110 | MC 中華ドレッシング | 300ml | 250 | 320 |
125111 | MC フレンチドレッシング | 300ml | 250 | 320 |
125113 | MC 和風たまねぎドレッシング | 300ml | 250 | 320 |
225018 | MC コールスロードレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225037 | MC あっさり中華ドレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225041 | MC アンチョビイタリアンドレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225042 | MC サワーレモンクリーミードレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225043 | MC ごまクリーミードレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225044 | MC シーザークリーミードレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225045 | MC コブサラダドレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225046 | MC オニオンドレッシング | 480ml | 320 | 420 |
225053 | MC和風おろしドレッシング | 480ml | 320 | 420 |
210252 | チョレギドレッシング | 480ml | 490 | 550 |
225007 | MC イタリアンドレッシング | 950ml | 715 | 830 |
225063 | MC シーザーサラダドレッシング | 950ml | 737 | 1,050 |
225064 | MC ブルーチーズドレッシング | 950ml | 803 | 970 |
225065 | MC クリーミードレッシング | 950ml | 1,000 | 990 |
210251 | チョレギドレッシング | 950ml | 930 | 1,050 |
商品コード | 商品名 | 内容量 | 2022年12月末 までの価格 | 2023年1月 納入分より新価格 |
112713 | ミニエクストラバージンオリーブオイル | 7g×12 | 620 | 820 |
2023年3月納入分より 価格改定に関しまして
(税抜価格)
商品コード | 商品名 | 内容量 | 2023年2月末 までの価格 | 2023年3月 納入分より新価格 |
112040 | 干しえび(粉) | 50g | 800 | 1,450 |
212089 | 蝦油(えび油) | 920g | 1,600 | 1,860 |
商品コード | 商品名 | 内容量 | 2023年2月末 までの価格 | 2023年3月 納入分より新価格 |
111126 | 超薄型ライスペーパー15.5cm | 100g | 250 | 360 |
111127 | ライスペーパー | 120g | 240 | 350 |
218908 | ライスペーパー | 500g | 860 | 1,420 |
商品コード | 商品名 | 内容量 | 2023年2月末 までの価格 | 2023年3月 納入分より新価格 |
111125 | 薄型ライスペーパー/15.5cm | 200g | 280 | 400 |
218959 | 業務用 ライスペーパー(22cm) | 454g | 530 | 750 |